Forbes 2010: El Mexicano Carlos Slim Helu es el Hombre Más Rico del Mundo, según la Lista Forbes 2010 de Multimillonarios
El estadounidense Bill Gates que el año pasado ocupaba el primer lugar de la Lista Forbes de los hombres más ricos del mundo, al encabezar la lista Forbes 2009 de Multimillonarios, este año fue desplazado al segundo lugar, con una fortuna de US$ 53.000 millones de dólares, un incremento de US$ 13.000 millones en relación al pasado año 2009.
Sigue en la Lista Forbes 2010 de Multimillonarios, el financista y legendario inversionista Warren Buffet de Berkshire Hathaway, bajando un puesto con US$ 37.000 millones, un incremento de US$ 10.000 millones respecto a los últimos doce meses.
Así mismo, la Lista de multimillonarios de Forbes 2010, incluye a un español entre los diez hombres más ricos del mundo: el propietario de Inditex, la matriz de varias cadenas de tiendas entre las que destaca tiendas "Zara", Amancio Ortega, con 25.000 millones de dólares (18.400 millones de euros), un 36% más que hace un año. Ortega gana un puesto respecto a 2009, hasta quedar en la novena posición.
El nuevo presidente de Chile, el empresario Sebastían Piñera ocupa la posición 437, con una fortuna de US$ 2.200 millones de dólares.
El fundador de la popular red social Facebook, ocupa el puesto 212 de la Lista de Multimillonarios de Forbes 2010, con una fortuna de US$ 4.000 millones de dólares.
A continuación la lista de los 20 personas más ricas del mundo, según la Lista de Multimillonarios de Forbes 2010:
Puesto | Nombre | Nacionalidad | Edad | Fortuna | Residencia |
1 | Carlos Slim Helu & family | Mexico | 70 | 53.500 | México |
2 | William Gates III | Estados Unidos | 54 | 53.000 | Estados Unidos |
3 | Warren Buffett | Estados Unidos | 79 | 47.000 | Estados Unidos |
4 | Mukesh Ambani | India | 52 | 29.000 | India |
5 | Lakshmi Mittal | India | 59 | 28.700 | Reino Unido |
6 | Lawrence Ellison | Estados Unidos | 65 | 28.000 | Estados Unidos |
7 | Bernard Arnault | Francia | 61 | 27.500 | Francia |
8 | Eike Batista | Brasil | 53 | 27.000 | Brasil |
9 | Amancio Ortega | España | 74 | 25.000 | España |
10 | Karl Albrecht | Alemania | 90 | 23.500 | Alemania |
11 | Ingvar Kamprad & family | Suecia | 83 | 23.000 | Suiza |
12 | Christy Walton & family | Estados Unidos | 55 | 22.500 | Estados Unidos |
13 | Stefan Persson | Suecia | 62 | 22.400 | Suecia |
14 | Li Ka-shing | Hong Kong | 81 | 21.000 | Hong Kong |
15 | Jim Walton | Estados Unidos | 62 | 20.700 | Estados Unidos |
16 | Alice Walton | Estados Unidos | 60 | 20.600 | Estados Unidos |
17 | Liliane Bettencourt | Francia | 87 | 20.000 | Francia |
18 | S. Robson Walton | Estados Unidos | 66 | 19.800 | Estados Unidos |
19 | Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud | Arabia Saudita | 55 | 19.400 | Arabia Saudita |
20 | David Thomson & family | Canada | 52 | 19.000 | Canada |
Pueden ver la lista completa en este link